
La web d´informació meteorològica local http://www.meteoelmasnou.com/ ha inaugurat un nou i complert apartat per tal de consultar la previsió del nostre municipi.
Feia molts anys que no es veia un temporal de llevant amb tanta força marina. Ha estat un veritable espectacle natural, del que malauradament tenim que lamentar danys fisics i lamntablement pèrdues de vides humanes, degut a acción que jo no sóc qui per jutjar en aquest blog.
Aquesta llevantada ens està donant dades força significatives:
La extènsio del temporal maritim queda ben areflectida per les dades recollides per les boies del golf de Roses, Tordera, Llobregat i Cap de Tortosa.
Boies que recullen una serie de variables meteorològiques com l´alçada máxima, l´alçada significant (que és és l'alçada mitjana del 33,33% d'onades més altes que la mitjana.), el periode mitj entre onada i onada i la dirección del pic de l´onada i d´altres.
D´entre les dadesrecollides destaca la onada máxima, de 879 cm captada a el Golf de Roses entre les 00:00 i les 01:00 del 27/12/08, una autèntica bestiesa.
A la costa del Mareseme us poso el gràfic perquè els registres no han estat gen malament, la boia de Tordera a recollit el següent:
| Període (T.U.) | A màx (cm) | A sig (cm) | PO (s) | DO (graus) | TM (°C) |
| 27/12/2008 (18:00-19:00) | 398 | 238 | 6.5 | 80 | 14.1 |
| 27/12/2008 (17:00-18:00) | 358 | 222 | 6.3 | 91 | 14.1 |
| 27/12/2008 (16:00-17:00) | 390 | 243 | 6.8 | 96 | 14.1 |
| 27/12/2008 (15:00-16:00) | 351 | 266 | 7.1 | 84 | 14.1 |
| 27/12/2008 (14:00-15:00) | 447 | 282 | 7.0 | 82 | 14.0 |
| 27/12/2008 (13:00-14:00) | 373 | 281 | 6.7 | 83 | 14.0 |
| 27/12/2008 (12:00-13:00) | 422 | 267 | 6.5 | 83 | 13.9 |
| 27/12/2008 (11:00-12:00) | 495 | 303 | 7.2 | 94 | 13.9 |
| 27/12/2008 (10:00-11:00) | 424 | 276 | 6.5 | 83 | 13.9 |
| 27/12/2008 (09:00-10:00) | 536 | 353 | 7.4 | 80 | 13.8 |
| 27/12/2008 (08:00-09:00) | 538 | 356 | 7.6 | 90 | 13.8 |
| 27/12/2008 (07:00-08:00) | 597 | 389 | 7.9 | 87 | 13.8 |
| 27/12/2008 (06:00-07:00) | 653 | 381 | 8.0 | 83 | 13.8 |
| 27/12/2008 (05:00-06:00) | 602 | 407 | 8.0 | 83 | 13.8 |
| 27/12/2008 (04:00-05:00) | 623 | 385 | 7.6 | 89 | 13.8 |
| 27/12/2008 (03:00-04:00) | 799 | 422 | 8.2 | 84 | 13.8 |
| 27/12/2008 (02:00-03:00) | 727 | 459 | 8.4 | 86 | 13.8 |
| 27/12/2008 (01:00-02:00) | 727 | 405 | 7.9 | 89 | 13.8 |
| 27/12/2008 (00:00-01:00) | 607 | 365 | 7.8 | 103 | 13.8 |
| 26/12/2008 (23:00-00:00) | - | - | - | - | - |
| 26/12/2008 (22:00-23:00) | 713 | 388 | 8.3 | 91 | 13.8 |
| 26/12/2008 (21:00-22:00) | 721 | 356 | 7.8 | 89 | 13.8 |
| 26/12/2008 (20:00-21:00) | 639 | 398 | 8.2 | 86 | 13.8 |
| 26/12/2008 (19:00-20:00) | 578 | 396 | 7.8 | 91 | 13.8 |
Jutgeu vosaltres
FOTOGRAFIES TEMPORAL 1/11/08



BENVIGUDA TARDOR, BENVINGUDES PLUGES.
Avui dilluns 22 de setembre de 2008, a les 17h 44m hora oficial peninsular, s'inicia la tardor en l'hemisferi Nord, segons el conveni astronòmic. Aquesta estació durarà 89 dies i 20 hores. El diumenge dia 26 d'octubre tindrà lloc el canvi d'hora, recuperant l'horari d'hivern. L'hivern començarà el dia 21 de desembre.
I amb la tardor venen les pluges. Es confirma una situació de llevant. Una baixa situada enfront de les costes de Portugal amb un radi d´acció que abraça la peninsula está provocant vents d´origen maritim. A més d´impulsar cap a l´est aire fred en alçada que formara una baixa enfront de la costa mediterranea.
Tot això donarà una situació de pluges a la meitat est de Catalunya dificil de preveure en intensitat en funció de la situació d´aquest baixa.
Tot i que afinal de setmana el SMC pronostica una estabilització el temps, podria ser que la situació de llevant s´allargues més dies.
SORPRESA D´AGOST
Tot i que no és inaudit, és ben curiós veure nevar a l´agost. I aquesta matinada ha nevat als cims de Dòrria als voltants dels 2000 m. El que per sota d´aquesta alçada ha estat un bon ruixat, més enllà dels 2000 m. ha estat neu. En aquell moment, la temperatura a Dòrria (1580) era de 7,8ºC i la humitat del 35% (i plovia!!!)
Ara el cel és ben net i el vent bufa amb força.
Aquí teniu unes fotos

TEMPESTA D´ESTIU
Tot i que divendres varem tenir una bona regadeta, avui, el cel s´ha estirat i ens ha regalat de forma inesperada una bona tempesta. Penjo unes imatges d´uns mamatus i d´altres força interesants.
Crec que s´han recollit entre 15 I 20 mm en una horeta.
La temperatura de nit segueix sent molt suau. Ara, a les 23:12 estem a 18ºC.



